PC 8600-20 台湾盛禧奥
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PC 8600-20 台湾盛禧奥物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:8600-20
- PC 8600是一种透明、阻燃的聚碳酸酯树脂。这种树脂不含溴、氯或者磷酸盐添加剂,符合全球环保要求。其UL94 阻燃等级在1.5mm为V-0级,在2.5mm为5VB 级。 应用领域: 广泛应用于电子设备、电器和信息技术设备的注塑模塑加工。
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
EMERGE™ PC 8600-20 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183/B |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤, 4.00 mm) | 123 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 4.00 mm, 注塑 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 4.00 mm, 注塑 | 58.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 4.00 mm, 注塑 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 4.00 mm, 注塑 | 100 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 1(4.00 mm, 注塑) | 2400 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2(4.00 mm, 注塑) | 94.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑) | 690 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 122 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 150 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
球压温度 | > 125 | °C | IEC 60335-1 |
线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 82°C) | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
RTI Elec | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 125 | °C | UL 746 |
RTI | 125 | °C | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 3(1.50 mm) | V-0 | UL 94 | |
热灯丝点火温度 4(1.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 5 | 35 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 125 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 260 到 280 | °C | |
模具温度 | 70.0 到 100 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。 |
4 . | 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。 |
5 . | 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。 |

东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC 945U-NC 基础创新塑料 04-19
- PC 8600-20 台湾盛禧奥 03-24
- PC 500R-739 基础创新塑料 03-24
- PC 223R-111 基础创新塑料 03-23
- PC EN-1052W 韩国乐天化学 03-23
- PC 123R-111 基础创新塑料 03-22
- PC 945-8T9D148 基础创新塑料 03-22
- PC/ABS FR630GR 上海科思创 03-12